Поезд 6812 Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс.
Данный вариант расписания действует: ежедневно, кроме 3 июля
Кубань Экспресс-пригородКонтакты
В пути 3 ч 15 мин
Карта маршрута
Указано местное время
Станция | Приб. | Стоянка | Отпр. |
---|---|---|---|
4 июляНУР-СУЛТАН -3 ч | |||
— | — | 22:18 | |
22:22 | 1 мин | 22:23 | |
22:31 | 1 мин | 22:32 | |
22:36 | 1 мин | 22:37 | |
22:44 | 1 мин | 22:45 | |
22:55 | 1 мин | 22:56 | |
23:07 | 1 мин | 23:08 | |
23:16 | 1 мин | 23:17 | |
23:22 | 1 мин | 23:23 | |
23:26 | 1 мин | 23:27 | |
23:29 | 1 мин | 23:30 | |
23:33 | 1 мин | 23:34 | |
23:39 | 1 мин | 23:40 | |
23:44 | 1 мин | 23:45 | |
23:48 | 1 мин | 23:49 | |
23:52 | 1 мин | 23:53 | |
23:57 | 1 мин | 23:58 | |
5 июля | |||
00:02 | 1 мин | 00:03 | |
00:05 | 1 мин | 00:06 | |
00:16 | 1 мин | 00:17 | |
00:19 | 1 мин | 00:20 | |
00:21 | 1 мин | 00:22 | |
00:26 | 1 мин | 00:27 | |
00:35 | 5 мин | 00:40 | |
00:45 | 1 мин | 00:46 | |
00:49 | 1 мин | 00:50 | |
00:52 | 1 мин | 00:53 | |
00:54 | 1 мин | 00:55 | |
00:56 | 1 мин | 00:57 | |
00:59 | 1 мин | 01:00 | |
01:02 | 1 мин | 01:03 | |
01:08 | 1 мин | 01:09 | |
01:13 | 1 мин | 01:14 | |
01:17 | 1 мин | 01:18 | |
01:21 | 1 мин | 01:22 | |
— | |||
01:25 | 1 мин | 01:26 | |
— | |||
01:33 | — | — |
Кубань Экспресс-пригород
350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, д.1
http://www.kuban-express-prigorod.ru/