Поезд 312С/311С Новороссийск — Воркута
Маршрут и расписание поезда 312С Новороссийск — Воркута
Поезд отправляется со станции Новороссийск в 21:55 по местному времени. Прибывает на станцию Воркута в 07:10. По маршруту поезд делает 102 остановки. Самые долгие стоянки: Котлас-Южный – 50 мин, Печора – 50 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 3 дн 9 ч.
Данный вариант расписания действует: 23, 25, 27 мая, 11, 15, 19, 21, 23, 27, 29 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29 июля, …
РЖД/ФПККонтакты
В пути 18 ч 27 мин
Карта маршрута
Станция | Приб. | Стоянка | Отпр. |
---|---|---|---|
Указано: Местное время | |||
20 маяНУР-СУЛТАН -3 ч | |||
— | — | 21:55 | |
22:25 | 5 мин | 22:30 | |
23:05 | 12 мин | 23:17 | |
23:34 | 10 мин | 23:44 | |
21 мая | |||
00:14 | 2 мин | 00:16 | |
00:35 | 2 мин | 00:37 | |
01:38 | 14 мин | 01:52 | |
02:13 | 3 мин | 02:16 | |
02:42 | 2 мин | 02:44 | |
02:55 | 24 мин | 03:19 | |
03:52 | 2 мин | 03:54 | |
05:24 | 35 мин | 05:59 | |
07:01 | 2 мин | 07:03 | |
07:40 | 2 мин | 07:42 | |
08:08 | 2 мин | 08:10 | |
08:30 | 2 мин | 08:32 | |
08:47 | 36 мин | 09:23 | |
09:39 | 19 мин | 09:58 | |
10:26 | 2 мин | 10:28 | |
11:26 | 2 мин | 11:28 | |
12:22 | 2 мин | 12:24 | |
13:49 | 24 мин | 14:13 | |
14:33 | 15 мин | 14:48 | |
15:48 | 2 мин | 15:50 | |
16:26 | 19 мин | 16:45 | |
18:23 | 2 мин | 18:25 | |
18:47 | 1 мин | 18:48 | |
19:33 | 2 мин | 19:35 | |
19:55 | 1 мин | 19:56 | |
20:06 | 1 мин | 20:07 | |
20:28 | 1 мин | 20:29 | |
20:40 | 23 мин | 21:03 | |
21:32 | 1 мин | 21:33 | |
21:54 | 2 мин | 21:56 | |
НУР-СУЛТАН -2 ч | |||
23:40 21 мая | 27 мин | 00:07 22 мая | |
22 мая | |||
00:31 | 2 мин | 00:33 | |
00:52 | 2 мин | 00:54 | |
01:09 | 2 мин | 01:11 | |
01:34 | 2 мин | 01:36 | |
02:11 | 27 мин | 02:38 | |
НУР-СУЛТАН -3 ч | |||
02:26 | 15 мин | 02:41 | |
04:42 | 39 мин | 05:21 | |
06:08 | 19 мин | 06:27 | |
06:42 | 7 мин | 06:49 | |
08:48 | 15 мин | 09:03 | |
09:35 | 45 мин | 10:20 | |
11:17 | 2 мин | 11:19 | |
12:11 | 6 мин | 12:17 | |
12:31 | 3 мин | 12:34 | |
13:01 | 2 мин | 13:03 | |
13:42 | 26 мин | 14:08 | |
16:07 | 23 мин | 16:30 | |
18:37 | 2 мин | 18:39 | |
19:25 | 2 мин | 19:27 | |
19:41 | 1 мин | 19:42 | |
19:56 | 2 мин | 19:58 | |
20:12 | 2 мин | 20:14 | |
20:20 | 1 мин | 20:21 | |
20:36 | 1 мин | 20:37 | |
20:54 | 1 мин | 20:55 | |
21:18 | 2 мин | 21:20 | |
22:09 | 1 мин | 22:10 | |
22:48 | 46 мин | 23:34 | |
23 мая | |||
00:32 | 7 мин | 00:39 | |
01:02 | 5 мин | 01:07 | |
02:15 | 5 мин | 02:20 | |
03:16 | 1 мин | 03:17 | |
03:35 | 2 мин | 03:37 | |
04:41 | 2 мин | 04:43 | |
05:42 | 2 мин | 05:44 | |
06:03 | 1 мин | 06:04 | |
06:16 | 2 мин | 06:18 | |
07:08 | 50 мин | 07:58 | |
08:27 | 2 мин | 08:29 | |
08:48 | 2 мин | 08:50 | |
09:18 | 2 мин | 09:20 | |
10:20 | 2 мин | 10:22 | |
11:18 | 2 мин | 11:20 | |
23 маяНУР-СУЛТАН -3 ч | |||
12:03 | 40 мин | 12:43 | |
13:06 | 1 мин | 13:07 | |
13:44 | 2 мин | 13:46 | |
14:40 | 2 мин | 14:42 | |
16:20 | 2 мин | 16:22 | |
16:44 | 10 мин | 16:54 | |
17:11 | 21 мин | 17:32 | |
18:28 | 1 мин | 18:29 | |
19:03 | 2 мин | 19:05 | |
19:34 | 1 мин | 19:35 | |
19:47 | 1 мин | 19:48 | |
20:09 | 1 мин | 20:10 | |
20:23 | 2 мин | 20:25 | |
20:57 | 2 мин | 20:59 | |
21:34 | 2 мин | 21:36 | |
21:53 | 50 мин | 22:43 | |
23:42 | 12 мин | 23:54 | |
24 мая | |||
00:11 | 2 мин | 00:13 | |
01:01 | 5 мин | 01:06 | |
01:53 | 16 мин | 02:09 | |
03:43 | 1 мин | 03:44 | |
03:55 | 2 мин | 03:57 | |
04:38 | 2 мин | 04:40 | |
05:43 | 2 мин | 05:45 | |
06:35 | 1 мин | 06:36 | |
07:10 | — | — |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.