10 августа, среда
Указано местное время
Время | Рейс | ||
---|---|---|---|
07:00 | Ухань SC 7616Shandong Airlines | ||
07:00 | Шанхай MU 6240China Eastern Airlines | ||
07:00 | Харбин QW 6139, CZ 2161Qingdao airline, China Southern Airlines | ||
07:00 | Силиньхот OQ 2397Chongqing Airlines | ||
07:20 | Тунляо CA 8133, ZH 4497Air China, Shenzhen Airlines | ||
07:20 | Улан-Хото CZ 2755China Southern Airlines | ||
07:25 | Улан-Хото CA 8165, ZH 4589Air China, Shenzhen Airlines | ||
07:30 | Чифэн CA 8127, ZH 4491Air China, Shenzhen Airlines | ||
07:45 | Корла MU 2356China Eastern Airlines | ||
07:55 | Huolinhe Airport GS 6609TianJin Airlines | ||
07:55 | Чифэн OQ 2057Chongqing Airlines | ||
08:00 | Гуанчжоу CZ 3182, MF 1084China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
08:00 | Баян-Хото G5 4949, SC 3787, CA 9121China express airlines, Shandong Airlines, Air China | ||
08:00 | Чэнду CA 8131, ZH 4495Air China, Shenzhen Airlines | ||
08:00 | Аршан GS 6675TianJin Airlines | ||
08:00 | Маньчжоули CA 8149, ZH 4567Air China, Shenzhen Airlines | ||
08:15 | Тунляо GS 6673TianJin Airlines | ||
08:25 | Ханчжоу CA 8346, ZH 4698Air China, Shenzhen Airlines | ||
08:40 | Силиньхот 9D 5661Genghis Khan Airlines Co Ltd | ||
08:40 | Чифэн GS 6681TianJin Airlines | ||
08:40 | Тунляо OQ 2063Chongqing Airlines | ||
08:40 | Куньмин MU 5754China Eastern Airlines | ||
08:50 | Шицзячжуан 9C 8586Spring Airlines | ||
09:00 | Силиньхот CA 8155, ZH 4573Air China, Shenzhen Airlines | ||
09:10 | Силиньхот GS 6611TianJin Airlines | ||
09:10 | Хэфэй PN 6453China west air | ||
09:25 | Улан-Хото 9D 5671Genghis Khan Airlines Co Ltd | ||
09:25 | Хайлар NS 3237, MF 7025, CZ 9725Hebei Airlines, Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines | ||
09:25 | Тунляо CA 8107, ZH 4459Air China, Shenzhen Airlines | ||
09:25 | Сиань GS 7646TianJin Airlines | ||
09:30 | Хайлар SC 2211Shandong Airlines | ||
09:40 | Чифэн GS 6683TianJin Airlines | ||
09:55 | Чунцин OQ 2052Chongqing Airlines | ||
09:55 | Хайлар CA 1793, ZH 1793Air China, Shenzhen Airlines | ||
09:55 | Чифэн DR 6561Ruili Airlines | ||
10:00 | Ухань G5 4309, GJ 5415, KY 5085, 3U 4547China express airlines, Zhejiang Loong Airlines, Kunming airlines, Sichuan Airlines | ||
10:15 | Сиань FU 6627Fuzhou airlines | ||
10:20 | Далянь CZ 5676, MF 1839China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
10:25 | Чифэн GS 6641TianJin Airlines | ||
10:25 | Чанчунь CZ 5694China Southern Airlines | ||
10:30 | Улан-Хото G5 2813, GJ 5315China express airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
10:40 | Ву-Хэй MU 5459, G5 8553, HO 5642China Eastern Airlines, China express airlines, Juneyao airlines | ||
10:40 | Хайлар Y8 7527Yangtze river | ||
10:45 | Янчжоу 9C 7223Spring Airlines | ||
10:55 | Тяньцзинь CA 2930, ZH 4452Air China, Shenzhen Airlines | ||
11:00 | Шэньян CZ 8428China Southern Airlines | ||
11:35 | Куньмин 8L 9964Lucky air | ||
11:55 | Хайлар CZ 3197, MF 1099China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
12:00 | Чунцин G5 4612, SC 3782, MU 4504, GJ 5418China express airlines, Shandong Airlines, China Eastern Airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
12:00 | Тунляо OQ 2061Chongqing Airlines | ||
12:00 | Сямынь MF 8140, CZ 4108Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines | ||
12:10 | Харбин FU 6630Fuzhou airlines | ||
12:10 | Шэньян DR 5334Ruili Airlines | ||
12:10 | Гуанчжоу AQ 10589 Air | ||
12:15 | Шанхай HO 1016, MU 3500Juneyao airlines, China Eastern Airlines | ||
12:30 | Тунляо CA 8123, ZH 4483Air China, Shenzhen Airlines | ||
12:30 | Нанкин SC 2350, CA 4618, ZH 2563Shandong Airlines, Air China, Shenzhen Airlines | ||
12:35 | Улан-Хото CA 8161Air China | ||
12:35 | Нинбо 9C 6352Spring Airlines | ||
12:40 | Тунляо Y8 7557Yangtze river | ||
12:55 | Сямынь SC 2234, ZH 2542Shandong Airlines, Shenzhen Airlines | ||
12:55 | Улан-Хото GS 6637TianJin Airlines | ||
13:00 | Хайлар FM 9127, MU 8361Shanghai Airlines, China Eastern Airlines | ||
13:00 | Чунцин OQ 2152Chongqing Airlines | ||
13:00 | Уси ZH 8548, KY 9088Shenzhen Airlines, Kunming airlines | ||
13:05 | Сиань GS 7618TianJin Airlines | ||
13:15 | Хайлар 3U 6857, CZ 9337, ZH 3801Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | ||
13:15 | Чифэн CA 8105Air China | ||
13:25 | Хайлар QW 6079, CZ 2137Qingdao airline, China Southern Airlines | ||
13:30 | Цзиньцзян MF 8138, CZ 4106Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines | ||
13:35 | Хайлар GJ 8567, G5 9383, MF 5788, TV 6989Zhejiang Loong Airlines, China express airlines, Xiamen Airlines Company, Tibet Airlines | ||
13:35 | Чифэн GS 6685TianJin Airlines | ||
14:00 | Санья HU 7312Hainan Airlines | ||
14:00 | Циндао CZ 6933, MF 4393China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
14:15 | Чунцин G5 2706, SC 3626, 3U 4506, KY 5022, MU 4502, ZH 2404China express airlines, Shandong Airlines, Sichuan Airlines, Kunming airlines, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines | ||
14:15 | Фучжоу MF 8148, CZ 4114Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines | ||
14:25 | Чжэнчжоу GS 7739TianJin Airlines | ||
14:30 | Чжухай CZ 3720, MF 1552China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
14:30 | Шаньтоу CZ 8786, MF 4646China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
14:30 | Наньнин GX 8850GX Airlines | ||
14:50 | Хайкоу HU 7040Hainan Airlines | ||
14:55 | Хайлар RY 8963, MF 2061Jiangxi Air, Xiamen Airlines Company | ||
15:00 | Санья JD 5570Beijing Capital Airlines | ||
15:00 | Хайлар G5 2859, GJ 5327China express airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
15:00 | Шэньчжэнь ZH 9120, CA 3416Shenzhen Airlines, Air China | ||
15:15 | Шанхай MU 5460, HO 5643, G5 8554China Eastern Airlines, Juneyao airlines, China express airlines | ||
15:15 | Силиньхот CA 8333, ZH 4689Air China, Shenzhen Airlines | ||
15:15 | Пекин CA 1118, ZH 1118Air China, Shenzhen Airlines | ||
15:15 | Наньнин CZ 5814, MF 1855China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
15:30 | Нанкин MU 9790, G5 8546China Eastern Airlines, China express airlines | ||
15:30 | Шицзячжуан NS 3238, MF 7026, CZ 9726Hebei Airlines, Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines | ||
15:40 | Хайкоу HU 7078Hainan Airlines | ||
15:45 | Хайлар MF 8897Xiamen Airlines Company | ||
15:50 | Харбин FU 6628Fuzhou airlines | ||
16:00 | Хайлар CA 4005, ZH 4005Air China, Shenzhen Airlines | ||
16:10 | Шэньчжэнь PN 6334China west air | ||
16:15 | Тунляо CA 8125, ZH 4489Air China, Shenzhen Airlines | ||
16:15 | Чанша HU 6030Hainan Airlines | ||
16:15 | Шэньян DR 6562Ruili Airlines | ||
16:15 | Чифэн Y8 7590Yangtze river | ||
16:20 | Силиньхот GS 6615TianJin Airlines | ||
16:20 | Шицзячжуан NS 3606, MF 7162, CZ 2500Hebei Airlines, Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines | ||
16:30 | Шэньчжэнь HU 7746Hainan Airlines | ||
16:40 | Хайкоу CA 8145, ZH 4521Air China, Shenzhen Airlines | ||
16:50 | Улан-Хото G5 2651, SC 3607, GJ 5423, ZH 2455China express airlines, Shandong Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Shenzhen Airlines | ||
17:00 | Сямынь SC 8407, ZH 2805, CA 8407Shandong Airlines, Shenzhen Airlines, Air China | ||
17:10 | Чифэн HO 1876, MU 3714Juneyao airlines, China Eastern Airlines | ||
17:15 | Шанхай MU 2410, HO 5717, G5 8548China Eastern Airlines, Juneyao airlines, China express airlines | ||
17:45 | Чанчунь MU 2347, G5 8551China Eastern Airlines, China express airlines | ||
17:45 | Шэньчжэнь CZ 6335, MF 4025China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
17:50 | Чэнду CA 8143, ZH 4499Air China, Shenzhen Airlines | ||
18:00 | Гуанчжоу CZ 3198, MF 1100China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
18:00 | Сямынь MF 8160, CZ 4126Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines | ||
18:00 | Улан-Хото CA 8163, ZH 4583Air China, Shenzhen Airlines | ||
18:10 | Куньмин A6 7128Yunnan Hong Tu Airlines | ||
18:15 | Иньчуань MU 9022, G5 8550China Eastern Airlines, China express airlines | ||
18:15 | Шэньян CA 8101, ZH 4455Air China, Shenzhen Airlines | ||
18:25 | Чифэн GS 7617TianJin Airlines | ||
18:30 | Гуанчжоу CA 1381, ZH 1381Air China, Shenzhen Airlines | ||
18:40 | Ву-Хэй GS 6621TianJin Airlines | ||
19:00 | Чифэн OQ 2053Chongqing Airlines | ||
19:15 | Шанхай FM 9128, MU 8362Shanghai Airlines, China Eastern Airlines | ||
19:15 | Наньчан RY 6676, MF 2026Jiangxi Air, Xiamen Airlines Company | ||
19:20 | Шанхай CA 8334, ZH 4690Air China, Shenzhen Airlines | ||
19:20 | Фучжоу MF 8158, CZ 4124Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines | ||
19:25 | Тяньцзинь GS 7824TianJin Airlines | ||
19:25 | Чэнду 3U 6858, ZH 3802, CZ 9338Sichuan Airlines, Shenzhen Airlines, China Southern Airlines | ||
19:35 | Чжэнчжоу Y8 7558Yangtze river | ||
19:45 | Сиань CA 8113, ZH 4463Air China, Shenzhen Airlines | ||
19:55 | Чанша QW 6080, CZ 2138Qingdao airline, China Southern Airlines | ||
19:55 | Чанчунь CZ 6182, MF 1937China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
20:00 | Шэньчжэнь ZH 8178, KY 9208Shenzhen Airlines, Kunming airlines | ||
20:05 | Цзинань PN 6348China west air | ||
20:10 | Хайкоу JD 5892Beijing Capital Airlines | ||
20:15 | Шанхай FM 9470Shanghai Airlines | ||
20:25 | Гуанчжоу CZ 8270, MF 4494China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
20:30 | Урумчи CZ 6934, MF 4394China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
20:40 | Наньчан 9C 6407Spring Airlines | ||
20:40 | Чунцин GS 6586TianJin Airlines | ||
20:55 | Наньчан RY 8964, MF 2062Jiangxi Air, Xiamen Airlines Company | ||
21:00 | Шанхай MU 5690, HO 5561, G5 8510China Eastern Airlines, Juneyao airlines, China express airlines | ||
21:20 | Тунляо OQ 2051Chongqing Airlines | ||
21:40 | Шэньчжэнь Y8 7528Yangtze river | ||
21:45 | Ханчжоу CA 1794, ZH 1794Air China, Shenzhen Airlines | ||
21:55 | Чунцин CA 4006, ZH 4006Air China, Shenzhen Airlines | ||
21:55 | Чжэнчжоу CZ 5782China Southern Airlines | ||
21:55 | Ханчжоу MF 8898Xiamen Airlines Company | ||
22:00 | Чунцин G5 2814, GJ 5316China express airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
22:05 | Шицзячжуан 9C 7070Spring Airlines | ||
22:05 | Гуанчжоу GJ 8568, TV 6990, CZ 4774, MF 5789, G5 9384Zhejiang Loong Airlines, Tibet Airlines, China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company, China express airlines | ||
22:30 | Далянь CZ 5180, 9C 6732China Southern Airlines, Spring Airlines | ||
22:55 | Циндао SC 2212Shandong Airlines | ||
23:10 | Чжэнчжоу PN 6454China west air | ||
23:15 | Нанкин MU 2794China Eastern Airlines | ||
23:50 | Ланьчжоу MU 2348, G5 8552China Eastern Airlines, China express airlines |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Хук-Хото на сегодня, 10 августа.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.
Станции Хух-Хото
Аэропорты