15 августа, понедельник
Указано местное время
Время | Рейс | ||
---|---|---|---|
05:30 | Сплит W6 5011Wizz Air | ||
05:35 | Варшава LO 3910, TK 8155, AC 6733Lot, Turkish Airlines, Air Canada | ||
05:40 | Тель-Авив LO 159, LY 9292Lot, El Al | ||
06:00 | Франкфурт-на-Майне LH 1363, LO 5505, SN 7116, EY 3770, UA 9460, NH 5892, AC 9222Lufthansa, Lot, Brussels Airlines, Etihad Airways, United Airlines, All Nippon Airways, Air Canada | ||
06:00 | Мюнхен LH 1627, UA 9433, SN 7138, LO 5383, AC 9298Lufthansa, United Airlines, Brussels Airlines, Lot, Air Canada | ||
06:05 | Мадрид FR 5357Ryanair | ||
06:10 | Ларнака W6 5051Wizz Air | ||
06:15 | Стокгольм FR 4627Ryanair | ||
06:20 | Бирмингем W6 5017Wizz Air | ||
06:25 | Лондон FR 2433Ryanair | ||
06:30 | Донкастер W6 5013Wizz Air | ||
06:35 | Амстердам KL 1992, UX 3748, DL 9631, AF 3138KLM, Air Europa, Delta Airlines, Air France | ||
06:40 | Осло FR 8508Ryanair | ||
06:45 | Гданьск LO 3504Lot | ||
06:55 | Париж FR 3699Ryanair | ||
07:05 | Жирона FR 8672Ryanair | ||
07:05 | Лондон FR 1812Ryanair | ||
07:15 | Бристоль FR 7227Ryanair | ||
07:25 | Вена OS 600, LO 5227Austrian, Lot | ||
08:50 | Варшава LO 3904Lot | ||
09:15 | Хельсинки AY 1162, AA 8973, JL 9310Finnair, American Airlines, Japan Airlines | ||
09:50 | Рим FR 9663Ryanair | ||
10:10 | Цюрих LX 1371, LO 5417Swiss, Lot | ||
10:30 | Варшава LO 3920Lot | ||
10:50 | Франкфурт-на-Майне LH 1365, AC 9065, UA 9386, LO 5399, SN 7126Lufthansa, Air Canada, United Airlines, Lot, Brussels Airlines | ||
10:50 | Эдинбург U2 6940Easyjet | ||
11:05 | Щецин FR 9507Ryanair | ||
11:35 | Вена FR 946Ryanair | ||
11:45 | Амстердам KL 1994, AF 3136, DL 9477KLM, Air France, Delta Airlines | ||
12:00 | Керкира FR 6964Ryanair | ||
12:00 | Варшава LO 3908, LY 9286Lot, El Al | ||
12:05 | Чикаго LO 9Lot | ||
12:15 | Порту FR 3047Ryanair | ||
12:25 | Биллунн W6 5031Wizz Air | ||
12:25 | Осло DY 1041Norwegian Air Shuttle | ||
12:25 | Прага FR 4070Ryanair | ||
12:35 | Дубай FZ 1788, EK 2434Flydubai, Emirates | ||
12:35 | Париж AF 1879, KL 2074, DL 8309Air France, KLM, Delta Airlines | ||
12:40 | Бари FR 2722Ryanair | ||
12:50 | Ницца W6 5071Wizz Air | ||
12:55 | Пиза FR 7932Ryanair | ||
12:55 | Эйндховен FR 5892Ryanair | ||
13:00 | Берген DY 1029Norwegian Air Shuttle | ||
13:00 | Осло W6 5033Wizz Air | ||
13:20 | Мюнхен LH 1623, SN 7134, UA 9403, LO 5381, AC 9490Lufthansa, Brussels Airlines, United Airlines, Lot, Air Canada | ||
14:00 | Лондон W6 5009Wizz Air | ||
14:05 | Манчестер FR 2142Ryanair | ||
14:15 | Копенгаген FR 2724Ryanair | ||
14:15 | Стокгольм D8 4902Norwegian Air International | ||
14:25 | Франкфурт-на-Майне LH 1367, NH 5890, UA 9396, LO 5509, SN 7118, AC 9553Lufthansa, All Nippon Airways, United Airlines, Lot, Brussels Airlines, Air Canada | ||
14:30 | Бургас FR 3716Ryanair | ||
14:30 | Вена OS 598, LO 5229Austrian, Lot | ||
14:50 | Катания FR 2726Ryanair | ||
14:50 | Париж U2 3816Easyjet | ||
14:55 | Люксембург LG 5742, LO 5257Luxair, Lot | ||
15:00 | Варшава LO 3906, TP 7060Lot, Tap | ||
15:35 | Шеннон FR 3326Ryanair | ||
15:50 | Дортмунд FR 4925Ryanair | ||
16:30 | Амстердам KL 1996, AF 8288KLM, Air France | ||
16:35 | Брюссель FR 6729Ryanair | ||
16:35 | Жемани LO 3507Lot | ||
17:00 | Марсель FR 5412Ryanair | ||
17:15 | Ставангер W6 5043Wizz Air | ||
17:40 | Дублин FR 1902Ryanair | ||
18:05 | Хельсинки AY 1164, JL 9314Finnair, Japan Airlines | ||
18:10 | Мальта FR 8812Ryanair | ||
18:15 | Бирмингем FR 1466Ryanair | ||
18:20 | Лондон W6 5001Wizz Air | ||
18:20 | Берген W6 5041Wizz Air | ||
18:25 | Варшава LO 3924, LY 9288Lot, El Al | ||
18:40 | Осло FR 8506Ryanair | ||
19:00 | Пескара FR 3045Ryanair | ||
19:00 | Берлин FR 2536Ryanair | ||
20:00 | Барселона FR 3054Ryanair | ||
20:00 | Бергамо FR 6877Ryanair | ||
20:05 | Бари W6 5057Wizz Air | ||
20:05 | Аликанте FR 9872Ryanair | ||
20:25 | Гданьск FR 237Ryanair | ||
20:50 | Эйндховен HV 5284Transavia Airlines | ||
20:50 | Базель U2 1098Easyjet | ||
20:55 | Кальяри FR 7305Ryanair | ||
21:00 | Ливерпуль FR 9647Ryanair | ||
21:25 | Варшава LO 3922Lot | ||
21:35 | Лондон FR 2437Ryanair | ||
22:05 | Осло DY 1043Norwegian Air Shuttle | ||
22:20 | Эдинбург FR 6625Ryanair | ||
22:35 | Задар FR 7273Ryanair | ||
22:45 | Копенгаген D8 3563Norwegian Air International |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Краков на сегодня, 15 августа.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.
Станции Кракова
Аэропорты