Отправление 2 марта, вторник
Указано местное время
05:36 2 мар. | Тимашевская-1 — Краснодар-16701 Со всеми остановками | |
06:40 | Тимашевская-1 — Краснодар-16703 Со всеми остановками | |
07:22 | Староминская-Тимаш. — Краснодар-16705 Со всеми остановками | |
07:35 | Краснодар-1 — Ростов-Главный6296/6294/6292/6291 Остановки: Брюховецкая, Каневская, Албаши, Староминская-Тимаш., Орловка-Кубанская, Васильево-Петровская, Батайск, Ростов-Главный | |
11:29 | Ростов-Главный — Краснодар-16264/6263/6265/6267 Остановки: Сахарный завод, Ведмидивка, Титаровка, Сады, Краснодар-2, Краснодар-1 | |
11:53 | Краснодар-1 — Староминская-Тимаш.6702 Остановки: кроме Бейсужек | |
12:40 | Тимашевская-1 — Краснодар-16707 Со всеми остановками | |
16:58 | Краснодар-1 — Староминская-Тимаш.6706 Остановки: кроме Бейсужек | |
17:15 | Староминская-Тимаш. — Краснодар-16709 Со всеми остановками | |
18:57 | Краснодар-1 — Ростов-Главный6270/6268/6266/6265 Остановки: Брюховецкая, Каневская, Албаши, Староминская-Тимаш., Орловка-Кубанская, Васильево-Петровская, Батайск, Ростов-Главный | |
19:49 | Ростов-Главный — Краснодар-16298/6297/6295/6293 Остановки: Сахарный завод, Ведмидивка, Мышастовка, Титаровка, Сады, Краснодар-2, Краснодар-1 |
Расписание электричек по станции Тимашевская-1 на 2021 год с учетом изменений 2 марта. Даты изменения и дни курсирования пригородных поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.
Станции Тимашевска
Вокзалы и станции
Автовокзалы