Отправление 6 марта, суббота
Указано местное время
05:41 6 мар. | Казань-Пасс. — Кизнер — Ижевск (согласованные поезда)6924/6934 Остановки: Дербышки, 804 км, Кендери, Высокая Гора, Куркачи, Арск, Корса, Шемордан, далее до 962 км везде, кроме 915 км, Состамак, 934 км, далее Кизнер, Ягул, Саркуз, Люга, Сардан, Можга, Пычас, Карамбай, Уром, Агрыз-1, Юски, Лудзя, Ижевск | |
06:28 | Казань-Пасс. — Кукмор6420 Остановки: кроме 859 км | |
07:42 | Казань-Пасс. — Бирюли6402 Со всеми остановками | |
08:21 | Казань-Пасс. — Сосновка6422 Остановки: кроме 859 км | |
08:41 | Казань-Пасс. — Арск6404 Со всеми остановками | |
Показать ушедшие (5 электричек) | ||
12:31 6 мар. | Казань-Пасс. — Сосновка6424 Остановки: кроме 859 км | |
13:38 | Казань-Пасс. — Арск6434 Со всеми остановками | |
13:48 | Казань-Пасс. — Сосновка6440 Остановки: кроме 859 км | |
16:38 | Казань-Пасс. — Кизнер — Ижевск (согласованные поезда)6926/6936 Остановки: Арск, Шемордан, Братьев Комаровых, Кукмор, Вятские Поляны, Ямное, Заструг, Сосновка, 962 км, Кизнер, Ягул, Саркуз, Люга, Сардан, Можга, Пычас, Карамбай, Уром, Агрыз-1, Юски, Лудзя, Ижевск | |
17:00 | Казань-Пасс. — Сосновка6428 Остановки: кроме 859 км | |
18:00 | Казань-Пасс. — Арск6408 Со всеми остановками | |
18:41 | Казань-Пасс. — Кизнер6438 Остановки: кроме 859 км, Кочетло | |
19:54 | Казань-Пасс. — Шемордан6430 Остановки: кроме 859 км | |
20:54 | Казань-Пасс. — Арск6410 Со всеми остановками |
Расписание электричек по станции Компрессорный на 2021 год с учетом изменений 6 марта. Даты изменения и дни курсирования пригородных поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.
Станции Казани
Аэропорты
Вокзалы и станции