Отправление 5 марта, пятница
Указано местное время
04:48 5 мар. | Шемордан — Казань-Пасс.6401 Со всеми остановками | |
05:33 | Арск — Казань-Пасс.6403 Со всеми остановками | |
05:44 | Сосновка — Казань-Пасс.6421 Со всеми остановками | |
06:03 | Арск — Албаба6469 Со всеми остановками | |
07:00 | Арск — Казань-Пасс.6405 Со всеми остановками | |
07:55 | Кизнер — Казань-Пасс.6423 Со всеми остановками | |
10:23 | Ижевск — Кизнер — Казань-Пасс. (согласованные поезда)6933/6923 Остановки: Дербышки, Компрессорный, Ометьево, Метро Аметьево, Казань-Пасс. | |
10:55 | Арск — Казань-Пасс.6407 Со всеми остановками | |
Показать ушедшие (8 электричек) | ||
13:10 5 мар. | Арск — Паратск6475 Со всеми остановками | |
13:23 | Кукмор — Казань-Пасс.6425 Со всеми остановками | |
15:53 | Арск — Зелёный Дол6477 Со всеми остановками | |
16:18 | Сосновка — Казань-Пасс.6427 Со всеми остановками | |
17:58 | Сосновка — Казань-Пасс.6429 Со всеми остановками | |
21:23 | Ижевск — Кизнер — Казань-Пасс. (согласованные поезда)6935/6925 Остановки: 804 км, Компрессорный, Ометьево, Метро Аметьево, Казань-Пасс. |
Расписание электричек по станции Арск на 2021 год с учетом изменений 5 марта. Даты изменения и дни курсирования пригородных поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.
Станции Арска